Thermophysical Properties: Thermodynamic properties of water vapor-air mixtures at 1 atm

From Thermal-FluidsPedia

Jump to: navigation, search
Temp. (°C) Saturation Mass Fraction Dry Air Saturated Air Liquid Water Dry Air Saturated Air
10 0.007608 0.8018 0.8054 42.13 10.059 29.145
11 0.008136 0.8046 0.8086 46.32 11.065 31.481
12 0.008696 0.8075 0.8117 50.52 12.071 33.898
13 0.009289 0.8103 0.8148 54.71 13.077 36.401
14 0.009918 0.8131 0.8180 58.90 14.083 38.995
15 0.01058 0.8160 0.8212 63.08 15.089 41.684
16 0.01129 0.8188 0.8244 67.27 16.095 44.473
17 0.01204 0.8217 0.8276 71.45 17.101 47.367
18 0.01283 0.8245 0.8309 75.64 18.107 50.372
19 0.01366 0.8273 0.8341 79.82 19.113 53.493
20 0.01455 0.8302 0.8374 83.99 20.120 56.736
21 0.01548 0.8330 0.8408 88.17 21.128 60.107
22 0.01647 0.8359 0.8441 92.35 22.134 63.612
23 0.01751 0.8387 0.8475 96.53 23.140 67.259
24 0.01861 0.8415 0.8510 100.71 24.147 71.054
25 0.01978 0.8444 0.8544 104.89 25.153 75.004
26 0.02100 0.8472 0.8579 109.07 26.159 79.116
27 0.02229 0.8500 0.8615 113.25 27.166 83.400
28 0.02366 0.8529 0.8650 117.43 28.172 87.862
29 0.02509 0.8557 0.8686 121.61 29.178 92.511
30 0.02660 0.8586 0.8723 125.79 30.185 97.357
31 0.02820 0.8614 0.8760 129.97 31.191 102.408
32 0.02987 0.8642 0.8798 134.15 32.198 107.674
33 0.03164 0.8671 0.8836 138.32 33.204 113.166
34 0.03350 0.8699 0.8874 142.50 34.211 118.893
35 0.03545 0.8728 0.8914 146.68 35.218 124.868
36 0.03751 0.8756 0.8953 150.86 36.224 131.100
37 0.03967 0.8784 0.8994 155.04 37.231 137.604
38 0.04194 0.8813 0.9035 159.22 38.238 144.389
39 0.04432 0.8841 0.9077 163.40 39.245 151.471
40 0.04683 0.8870 0.9119 167.58 40.252 158.862
41 0.04946 0.8898 0.9162 171.76 41.259 166.577
42 0.05222 0.8926 0.9206 175.94 42.266 174.630
43 0.05512 0.8955 0.9251 180.12 43.273 183.037
44 0.05817 0.8983 0.9297 184.29 44.280 191.815
45 0.06137 0.9012 0.9343 188.47 45.287 200.980
46 0.06472 0.9040 0.9391 192.65 46.294 210.550
47 0.06842 0.9068 0.9439 196.83 47.301 220.543
48 0.07193 0.9097 0.9489 201.01 48.308 230.980
49 0.07580 0.9125 0.9539 205.19 49.316 241.881

References

Faghri, A., and Zhang, Y., 2006, Transport Phenomena in Multiphase Systems, Elsevier, Burlington, MA.

Faghri Amir , Zhang Yuwen , Howell John, 2010, Advanced Heat and Mass Transfer, Global Digital Press, Columbia, MO

Mills, A.F., 1999, Basic Heat and Mass Transfer, 2nd Ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Further Reading

External Links