Thermophysical Properties: Hydrogen at 1 atm

From Thermal-FluidsPedia

Jump to: navigation, search
T Temp.(K) ρ density(kg/m3) cpspecific heat (kJ/Kg-K) μ viscosity(10-7N-s/m²) ν kinematic viscosity (10-6m2/s) k thermal conductivity (10-3W/m-K) α thermal diffusivity (10-6m2/s) Pr Prandtl number
100 0.24255 11.230 42.1 17.4 67 24.6 0.707
150 0.16156 12.600 56.0 34.7 101 49.6 0.699
200 0.12115 13.540 68.1 56.2 131 79.9 0.704
250 0.09693 14.060 78.9 81.4 157 115 0.707
300 0.08078 14.310 89.6 111 183 158 0.701
350 0.06924 14.430 98.8 143 204 204 0.700
400 0.06059 14.480 108.2 179 226 258 0.695
450 0.05386 14.500 117.2 218 247 316 0.689
500 0.04848 14.520 126.4 261 266 378 0.691
550 0.04407 14.530 134.3 305 285 445 0.685
600 0.04040 14.550 142.4 352 305 519 0.678
700 0.03463 14.610 157.8 456 342 676 0.675
800 0.03030 14.700 172.4 569 378 849 0.670
900 0.02694 14.830 186.5 692 412 1030 0.671
1000 0.02424 14.990 201.3 830 448 1230 0.673
1100 0.02204 15.170 213.0 966 488 1460 0.662
1200 0.02020 15.370 226.2 1120 528 1700 0.659
1300 0.01865 15.590 238.5 1279 568 1955 0.655
1400 0.01732 15.810 250.7 1447 610 2230 0.650
1500 0.01616 16.020 262.7 1626 655 2530 0.643
1600 0.01520 16.280 273.7 1801 697 2815 0.639
1700 0.01430 16.580 284.9 1992 742 3130 0.637
1800 0.01350 16.960 296.1 2193 786 3435 0.639
1900 0.01280 17.490 307.2 2400 835 3730 0.643
2000 0.01210 18.250 318.2 2630 878 3975 0.661

References

Faghri, A., and Zhang, Y., 2006, Transport Phenomena in Multiphase Systems, Elsevier, Burlington, MA.

Incropera, F.P., DeWitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S., 2007, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6th ed., John Wiley & Sons, New York, NY.

Faghri Amir , Zhang Yuwen , Howell John, 2010, Advanced Heat and Mass Transfer, Global Digital Press, Columbia, MO

Further Reading

External Links